Campus
College
Humanities
Sample Plan – Printable Format
View Sample Plans
View Sample Plans
+
Art History
Year 1: Fall Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| Morris Core | Intellectual Community | 2 | IC |
| IS 1101 | Morris 1101 | 1 | CP |
| Morris Core | Language | 4 | |
| Engl 1601 | Writing for the Liberal Arts | 4 | WLA |
| ARTH 1111 OR ARTH 1121 | Ancient to Medieval Art OR Renaissance to Modern Art | 4 | FA |
| Term credits | 15 |
Year 1: Spring Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| Morris Core | Language | 4 | WL |
| Morris Core | M/SR course | 4 | M/SR |
| Morris Core | HIST course | 4 | HIST |
| ARTH 1111 OR ARTH 1121 | Ancient to Medieval Art OR Renaissance to Modern Art | 4 | |
| Term credits | 16 |
Year 2: Fall Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| ARTS 1101 OR ARTS xxxx | Studio Essentials: Observational Drawing OR other Studio Art course | 2 | ARTP |
| ARTS 1103 OR ARTS xxxx | Studio Essentials: Materials and Design OR other Studio Art course | 2 | ARTP |
| ARTH 2xxx or 3xxx | 4 | ||
| Morris Core | SS course | 4 | SS |
| Morris Core | HUM course | 4 | HUM |
| Term credits | 16 | ||
Year 2: Spring Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| ARTS 1102 OR ARTS xxxx | Studio Essentials: Experimental Drawing OR other Studio Art course | 2 | ARTP |
| ARTS 1104 OR ARTS xxxx | Studio Essentials: Materials and Space OR other Studio Art course | 2 | ARTP |
| Morris Core | SCI course | 4 | SCI |
| Morris Core | HDE course | 4 | HDE |
ArtH 2xxx or 3xxx | 4 | ||
| Term credits | 16 |
Year 3: Fall Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| Morris Core | GP course | 4 | GP |
| Morris Core | SCI-L course | 5 | SCI-L |
| ArtH 2xxx or 3xxx | 4 | ||
| ArtH 2xxx or 3xxx | 4 | ||
| Term credits | 17 | ||
Year 3: Spring Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| Morris Core | SE course | 4 | SE |
| Morris Core | E/CR course | 4 | E/CR |
| ArtH 2xxx or 3xxx | 4 | ||
| ArtH 2xxx or 3xxx | 4 | ||
| Term credits | 16 | ||
Year 4: Fall Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| Morris Core | WE course | 4 | WE |
| ArtH 2xxx or 3xxx OR Elective | 4 | ||
| ArtH 2xxx or 3xxx OR Elective | 4 | ||
| Term credits | 12 | ||
Year 4: Spring Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| ARTH 4901 | Art History Capstone | 4 | |
| ArtH 2xxx or 3xxx OR Elective | 4 | ||
| ArtH 2xxx or 3xxx OR Elective | 4 | ||
| Term credits | 12 | ||
+
Art History - 3 year plan
Year 1: Fall Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| IS 1101 | Morris 1101 | 1 | CP |
| ARTS 1101 OR ARTS xxxx | Studio Essentials: Observational Drawing OR other Studio Art course | 2 | ARTP |
| ARTS 1103 OR ARTS xxxx | Studio Essentials: Materials and Design OR other Studio Art course | 2 | |
| ARTH 1111 OR ARTH 1121 | Ancient to Medieval Art OR Renaissance to Modern Art | 4 | FA |
| IC | Intellectual Community | 2 | IC |
| Morris Core | Language | 4 | WL |
| Term credits | 15 |
Year 1: Spring Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| ENGL 1601 | Writing for the Liberal Arts | 4 | WLA |
| ARTS 1102 OR ARTS xxxx | Studio Essentials: Experimental Drawing OR other Studio Art course | 2 | |
| ARTS 1104 OR ARTS xxxx | Studio Essentials: Materials and Space OR other Studio Art course | 2 | |
| Morris Core | Language | 4 | WL |
| ARTH 1111 OR ARTH 1121 | Ancient to Medieval Art OR Renaissance to Modern Art | 4 | |
| Term credits | 16 |
Year 1: Summer Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| Morris Core | HIST course | 4 | HIST |
| Morris Core | M/SR course | 4 | M/SR |
| Term credits | 8 |
Year 2: Fall Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| ArtH 2xxx or 3xxx | 4 | ||
| ArtH 2xxx or 3xxx | 4 | ||
| Morris Core | SS course | 4 | SS |
| Morris Core | SCI course | 4 | SCI |
| Morris Core | WE course | 4 | WE |
| Term credits | 20 | ||
Year 2: Spring Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| ArtH 2xxx or 3xxx | 4 | ||
| ArtH 2xxx or 3xxx | 4 | ||
| Morris Core | SCI-L course | 5 | SCI-L |
| Morris Core | HDE course | 4 | HDE |
| Term credits | 17 | ||
Year 2: Summer Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| Morris Core | E/CR course | 4 | E/CR |
| May/Summer session abroad | 4 | ||
| Term credits | 8 | ||
Year 3: Fall Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| ArtH 2xxx or 3xxx | 4 | ||
| ArtH 2xxx or 3xxx | 4 | ||
| Morris Core | GP course | 4 | GP |
| Morris Core | SE course | 4 | SE |
| Morris Core | HUM course | 4 | HUM |
| Term credits | 20 | ||
Year 3: Spring Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| ARTH 4901 | Art History Capstone | 4 | |
ArtH 2xxx or 3xxx OR Elective | 4 | ||
ArtH 2xxx or 3xxx OR Elective | 4 | ||
ArtH 2xxx or 3xxx OR Elective | 4 | ||
| Term credits | 16 |