Campus
College
Humanities
Sample Plan – Printable Format
View Sample Plans
View Sample Plans
+
Philosophy, Standard
Year 1: Fall Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| PHIL 1101 | Introduction to Philosophy | 4 | HUM |
| IS 1101 | Morris 1101 | 1 | CP |
| Morris Core | Intellectual Community | 2 | IC |
| Morris Core | Language | 4 | |
| ENGL 1601 | Writing for the Liberal Arts | 4 | WLA |
| Term credits | 15 |
Year 1: Spring Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| PHIL 1103 | Introductory Ethics | 4 | ECR |
| Morris Core | Language | 4 | WL |
Morris Core or Elective | 4 | ||
| Term credits | 12 |
Year 2: Fall Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| PHIL 2112 | Professional Ethics | 4 | ECR |
| PHIL 1102 | Introduction to Symbolic Logic | 4 | MSR |
Morris Core or Elective | 4 | WE | |
Morris Core or Elective | 4 | ||
| Term credits | 16 |
Year 2: Spring Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| PHIL 2117 | Existentialism | 4 | HIST |
Morris Core or Elective | 4 | WE | |
Morris Core or Elective | 4 | HDE | |
Morris Core or Elective | 4 | GP | |
| Term credits | 16 |
Year 3: Fall Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| PHIL 3121 | Political Philosophy | 4 | SS |
Morris Core or Elective | 4 | SCI | |
Morris Core or Elective | 4 | ||
Morris Core or Elective | 4 | ||
| Term credits | 16 |
Year 3: Spring Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| PHIL 3101 | Metaphysics | 4 | HUM |
| PHIL 2162 | Ethics of Love and Sex | 4 | ECR |
Morris Core or Elective | 4 | ||
Morris Core or Elective | 3 | ||
| Term credits | 15 |
Year 4: Fall Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| PHIL 3141 | Epistemology | 4 | HUM |
Morris Core or Elective | 4 | SCI-L | |
Morris Core or Elective | 4 | ||
Morris Core or Elective | 2 | ARTP | |
| Term credits | 14 |
Year 4: Spring Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| PHIL 4901 | Advanced Seminar in Philosophy | 4 | |
Morris Core or Elective | 4 | FA | |
Morris Core or Elective | 4 | SE | |
Morris Core or Elective | 4 | ||
| Term credits | 16 |
+
Philosophy - 3 year plan
Year 1: Fall Semester
| Course | Title | Credits | GER |
|---|---|---|---|
| IS 1101 | Morris 1101 | 1 | CP |
| PHIL 1101 | Introduction to Philosophy | 4 | HUM |
| PHIL 1102 | Introduction to Symbolic Logic | 4 | MSR |
| IS 1818 | Creative Problem Solving | 2 | IC |
| MUS 1041 | Introduction to Music | 4 | FA |
| Term credits | 15 |
Year 1: Spring Semester
| Course | Title | Credits | GER |
|---|---|---|---|
| ENGL 1601 | Writing for the Liberal Arts | 4 | WLA |
| PHIL 1103 | Introductory Ethics | 4 | ECR |
| PHIL 3131 | Philosophy of Law | 4 | SS |
| POL 1101 | Introduction to Political Theory | 4 | ECR |
| Term credits | 16 |
Year 1: Summer Semester
| Course | Title | Credits | GER |
|---|---|---|---|
| SPAN 1001 | Beginning Spanish I | 4 | |
| SPAN 1002 | Beginning Spanish II | 4 | WL |
| Term credits | 8 |
Year 2: Fall Semester
| Course | Title | Credits | GER |
|---|---|---|---|
| PHIL 2112 | Professional Ethics | 4 | ECR |
| PHIL 3141 | Epistemology | 4 | HUM |
| ANTH 2203W | Race, Racism, and Resistance | 4 | HDE, WE |
| ENGL 1404 | Topics in Writing: Introduction to Creative Writing | 2 | ARTP |
| POL 1401 | World Politics | 4 | GP |
| Term credits | 18 |
Year 2: Spring Semester
| Course | Title | Credits | GER |
|---|---|---|---|
| PHIL 2114 | Environmental Ethics | 4 | SE |
| PHIL 3171 | History of Modern Philosophy | 4 | HIST |
| POL 3272 | Making Environmental Public Policy | 4 | SE |
| SOC 1101 | Introductory Sociology | 4 | SS |
| MUS 1320 | Concert Choir | 1 | ARTP |
| Term credits | 17 |
Year 2: Summer Semester
| Course | Title | Credits | GER |
|---|---|---|---|
Internship, undergraduate research, or summer session electives (Morris Core Experience) | 8 | ||
| Term credits | 8 | ||
Year 3: Fall Semester
| Course | Title | Credits | GER |
|---|---|---|---|
| PHIL 4901 | Advanced Seminar in Philosophy | 4 | |
| GEOL 1101 | Physical Geology | 4 | SCI-L |
| SOC 2122 | Topics in Social Inequalities | 4 | SS |
| SOC 3408 | Food, Water, and Justice | 4 | SE |
| MUS 1320 | Concert Choir | 1 | ARTP |
| Term credits | 17 |
Year 3: Spring Semester
| Course | Title | Credits | GER |
|---|---|---|---|
| PHIL 3101 | Metaphysics | 4 | HUM |
| PHYS 3143 | Philosophy of Mind | 4 | HUM |
| PHYS 1054 | Introduction to Astronomy | 4 | SCI |
| POL 3451 | Comparative Foreign Policy | 4 | |
| MUS 1320 | Concert Choir | 1 | ARTP |
| Term credits | 17 |
Year 3: Summer Semester
| Course | Title | Credits | GER |
|---|---|---|---|
May/Summer session abroad | 4 | ||
| Term credits | 4 |
+
Philosophy, Legal Studies
Year 1: Fall Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| PHIL 1101 | Introduction to Philosophy | 4 | HUM |
| Morris Core | World Language | 4 | |
| Morris Core | Intellectual Community | 2 | IC |
| ENGL 1601 | Writing for the Liberal Arts | 4 | WLA |
| IS 1101 | Morris 1101 | 1 | CP |
| Term credits | 15 |
Year 1: Spring Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| PHIL 1103 | Introductory Ethics | 4 | ECR |
| Morris Core | World Language | 4 | WL |
Morris Core or Elective | 4 | HIST | |
Morris Core or Elective | 2 | ||
| Term credits | 14 |
Year 2: Fall Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| PHIL 1102 | Introduction to Symbolic Logic | 4 | MSR |
| Morris Core or Elective | 5 | ||
| Morris Core or Elective | 2 | ||
| Morris Core or Elective | 4 | WE | |
| Term credits | 15 | ||
Year 2: Spring Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| Morris Core or Elective | 4 | ||
| Morris Core or Elective | 4 | FA | |
| Morris Core or Elective | 4 | WE | |
| Morris Core or Elective | 2 | ||
| Term credits | 14 | ||
Year 3: Fall Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| PHIL 3131 | Philosophy of Law | 4 | SS |
| Morris Core or Elective | 4 | SCI | |
| Morris Core or Elective | 4 | ||
| Morris Core or Elective | 4 | ||
| Term credits | 16 | ||
Year 3: Spring Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| PHIL 3141 | Epistemology | 4 | HUM |
| Morris Core or Elective | 4 | GP | |
| Morris Core or Elective | 4 | SE | |
| Morris Core or Elective | 4 | ||
| Term credits | 16 | ||
Year 4: Fall Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| PHIL 3121 | Political Philosophy | 4 | SS |
| Morris Core or Elective | 4 | SCI-L | |
| Morris Core or Elective | 4 | ||
| Morris Core or Elective | 4 | ||
| Term credits | 16 | ||
Year 4: Spring Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| PHIL 4901 | Advanced Seminar in Philosophy | 4 | |
| Morris Core or Elective | 2 | ARTP | |
| Morris Core or Elective | 4 | HDE | |
| Morris Core or Elective | 4 | SE | |
| Term credits | 14 | ||
+
Phil, Pol, Econ (PPE)
Year 1: Fall Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| PHIL 1101 | Introduction to Philosophy | 4 | HUM |
| Morris Core | Intellectual Community | 2 | IC |
| IS 1101 | Morris 1101 | 1 | CP |
| Morris Core | World Language | 4 | |
| ENGL 1601 | Writing for the Liberal Arts | 4 | WLA |
| Term credits | 15 |
Year 1: Spring Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| PHIL 1103 | Introductory Ethics | 4 | ECR |
| Morris Core | World Language | 4 | WL |
| Morris Core or Elective | 4 | ||
| ECON 1101 | Principles of Economics | 4 | SS |
| Term credits | 16 | ||
Year 2: Fall Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| PHIL 1102 | Introduction to Symbolic Logic | 4 | MSR |
| POL 1201 | American Government and Politics | 4 | ECR |
| PHIL 2114 | Environmental Ethics | 4 | SE |
| Morris Core or Elective | 4 | WE | |
| Term credits | 16 | ||
Year 2: Spring Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| Morris Core or Elective | 4 | WE | |
| Morris Core or Elective | 4 | FA | |
| POL 2411 | Model United Nations | 4 | GP |
| PHIL 3101 | Metaphysics | 4 | HUM |
| Term credits | 16 | ||
Year 3: Fall Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| PHIL 3121 | Political Philsophy | 4 | SS |
| Morris Core or Elective | 4 | SCI | |
| Morris Core or Elective | 4 | ||
| Morris Core or Elective | 4 | ||
| Term credits | 16 | ||
Year 3: Spring Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| Morris Core or Elective | 3 | ||
| Morris Core or Elective | 2 | ||
| Morris Core or Elective | 4 | ||
| PHIL 3171 | History of Modern Philosophy | 4 | HIST |
| Term credits | 13 | ||
Year 4: Fall Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| Morris Core or Elective | 4 | SCI-L | |
| Morris Core or Elective | 4 | HDE | |
| Morris Core or Elective | 4 | ||
| Term credits | 12 | ||
Year 4: Spring Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| PHIL 4901 | Advanced Seminar in Philosophy | 4 | |
| Morris Core or Elective | 4 | ARTP | |
| Morris Core or Elective | 4 | ||
| Morris Core or Elective | 4 | ||
| Term credits | 16 | ||
+
Phil, Computer and Data Study
Year 1: Fall Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| PHIL 1101 | Introduction to Philosophy | 4 | HUM |
| IS 1101 | Morris 101 | 1 | CP |
| Morris Core | Intellectual Community | 2 | IC |
| Morris Core | Language | 4 | |
| ENGL 1601 | Writing for the Liberal Arts | 4 | WLA |
| Term credits | 15 |
Year 1: Spring Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| PHIL 1103 | Introductory Ethics | 4 | ECR |
| Morris Core | Language | 4 | WL |
| STAT 1601 | Introduction to Statistics | 4 | MSR |
| CSCI 1221 | Introductory Programming Concepts I | 2 | MSR |
| CSCI 1222 | Introductory Programming Concepts II | 2 | |
| Term credits | 16 |
Year 2: Fall Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| PHIL 1102 | Introduction to Symbolic Logic | 4 | MSR |
| Morris Core or Elective | 4 | SCI | |
| Morris Core or Elective | 4 | GP | |
| Morris Core or Elective | 2 | ||
| Term credits | 14 | ||
Year 2: Spring Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| STAT 2701 | Introduction to Data Science | 4 | MSR |
| PHIL 2115 | Ethics and Artificial Intelligence | 4 | ECR |
| Morris Core or Elective | 4 | WE | |
| Morris Core or Elective | 2 | ARTP | |
| Term credits | 14 | ||
Year 3: Fall Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| CSCI 3701 | Intermediate Data Science | 4 | |
| PHIL 3143 | Philosophy of Mind | 4 | HUM |
| Morris Core or Elective | 4 | FA | |
| Morris Core or Elective | 4 | SE | |
| Term credits | 16 | ||
Year 3: Spring Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| PHIL 3101 | Metaphysics | 4 | HUM |
| Morris Core or Elective | 4 | HIST | |
| Morris Core or Elective | 4 | SS | |
| Morris Core or Elective | 2 | ||
| Term credits | 14 | ||
Year 4: Fall Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| Morris Core or Elective | 4 | WE | |
| Morris Core or Elective | 4 | HDE | |
| Morris Core or Elective | 4 | ||
| Morris Core or Elective | 4 | ||
| Term credits | 16 | ||
Year 4: Spring Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| PHIL 4901 | Advanced Seminar in Philosophy | 4 | |
| Morris Core or Elective | 4 | SCI-L | |
| Morris Core or Elective | 4 | ||
| Morris Core or Elective | 3 | ||
| Term credits | 15 | ||