Campus
College
Science & Math
Sample Plan – Printable Format
View Sample Plans
View Sample Plans
+
Physics
Year 1: Fall Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| MATH 1101 | Calculus I | 5 | MSR |
| Morris Core | Intellectual Community | 2 | IC |
| Morris Core | Language | 4 | |
| IS 1101 | Morris 1101 | 1 | CP |
| ENGL 1601 | Writing for the Liberal Arts | 4 | WLA |
| Term credits | 16 |
Year 1: Spring Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| PHYS 1101 | General Physics I | 5 | SCIL |
| MATH 1102 | Calculus II | 5 | MSR |
| Morris Core | Language | 4 | WL |
| Morris Core | 1 | ARTP | |
| Term credits | 15 |
Year 2: Fall Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| PHYS 1102 | General Physics II | 5 | SCIL |
| MATH 2401W | Differential Equations | 4 | MSR |
Morris Core or Elective | 4 | ||
| Morris Core | 4 | E/CR | |
| Term credits | 17 |
Year 2: Spring Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| PHYS 2101 | Modern Physics | 4 | SCIL |
| MATH 2101 | Calculus III | 4 | MSR |
| Morris Core | 4 | FA | |
| PHYS 3301 | Optics | 4 | |
| Term credits | 16 |
Year 3: Fall Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| PHYS 3101 | Classical Mechanics | 4 | SCI |
| Morris Core | 4 | HIST | |
| Morris Core | 4 | SS | |
| PHYS 3003 | Computer Modeling of Materials | 2 | SCI |
| PHYS 3151 | Solid State Physics | 2 | |
| Term credits | 16 |
Year 3: Spring Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| Morris Core | 4 | SE | |
| Morris Core | 4 | HUM | |
| Elective | 2 | ||
| PHYS 3501 | Statistical Physics | 4 | SCI |
| Term credits | 14 |
Year 4: Fall Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| PHYS 4101 | Electromagnetism | 4 | |
| PHYS 4901 | Senior Thesis I | 1 | |
| Morris Core | 2 | ||
| Morris Core | 4 | ||
| Elective | 4 | ||
| Term credits | 15 |
Year 4: Spring Semester
| Course | Title | Credits | MCC |
|---|---|---|---|
| PHYS 4201 | Quantum Mechanics | 4 | |
| Elective | 4 | ||
| Elective | 2 | ||
| PHYS 4902 | Senior Thesis II | 1 | |
| Term credits | 11 |
+
Physics - 3 year plan
Year 1: Fall Semester
| Course | Title | Credits | GER |
|---|---|---|---|
| MATH 1101 | Calculus | 5 | MSR |
| ANTH 1111W | Introductory Cultural Anthropology | 4 | SS, WE |
| IS 1101 | Morris 1101 | 1 | CP |
| IS 1818 | Creative Problem Solving | 2 | IC |
| POL 1201 | American Government and Politics | 4 | ECR |
| MUS 1320 | Concert Choir | 1 | ARTP |
| Term credits | 17 |
Year 1: Spring Semester
| Course | Title | Credits | GER |
|---|---|---|---|
| MATH 1102 | Calculus II | 5 | MSR |
| PHYS 1101 | General Physics I | 5 | SCIL |
| ENGL 1601 | Writing for the Liberal Arts | 4 | WLA |
| MUS 2401 | Piano from Bach to Jazz | 2 | FA |
| MUS 1320 | Concert Choir | 1 | ARTP |
| Term credits | 17 |
Year 1: Summer Semester
| Course | Title | Credits | GER |
|---|---|---|---|
| SPAN 1001 | Beginning Spanish I | 4 | |
| SPAN 1002 | Beginning Spanish II | 4 | WL |
| Term credits | 8 |
Year 2: Fall Semester
| Course | Title | Credits | GER |
|---|---|---|---|
| PHYS 1102 | General Physics II | 5 | SCIL |
| MATH 2101 | Calculus III | 4 | MSR |
| MATH 2401w | Differential Equations | 4 | MSR/WE |
| PHIL 1101 | Introduction to Philosophy | 4 | HUM |
| MUS 1320 | Concert Choir | 1 | ARTP |
| Term credits | 18 |
Year 2: Spring Semester
| Course | Title | Credits | GER |
|---|---|---|---|
| PHYS 2101 | Modern Physics | 4 | SCIL |
| PHYS 2201 | Circuits and Electronic Devices | 4 | SCIL |
| ENST 1101 | Environmental Problems and Policy | 4 | SE |
| GWSS 1101 | Introduction to Gender, Women, and Sexuality Studies | 4 | HDE |
| MUS 1320 | Concert Choir | 1 | ARTP |
| Term credits | 17 |
Year 2: Summer Semester
| Course | Title | Credits | GER |
|---|---|---|---|
| Internship, undergraduate research, or summer session electives (Morris Core Experience) | 8 | ||
| Term credits | 8 | ||
Year 3: Fall Semester
| Course | Title | Credits | GER |
|---|---|---|---|
| PHYS 3101 | Classical Mechanics | 4 | SCI |
| PHYS 3301 | Optics | 4 | |
| PHYS 4101 | Electromagnetism | 4 | |
| PHYS 4901 | Senior Thesis I | 1 | |
| ENGL 2125 | Tuxes and Tiaras Not Required: Writing Formal Poetry | 2 | ARTP |
| MUS 1320 | Concert Choir | 1 | ARTP |
| Term credits | 16 |
Year 3: Spring Semester
| Course | Title | Credits | GER |
|---|---|---|---|
| PHYS 3501 | Statistical Physics | 4 | SCI |
| PHYS 4201 | Quantum Mechanics | 4 | |
| PHYS 4902 | Senior Thesis II | 1 | |
| HIST 1601 | Latin American History: A Basic Introduction | 4 | GP |
| MUS 1044 | Class Piano for the Non-Music Major | 1 | ARTP |
| MUS 1320 | Concert Choir | 1 | ARTP |
| Term credits | 15 |
Year 3: Summer Semester
| Course | Title | Credits | GER |
|---|---|---|---|
| May/Summer session abroad | 4 | ||
| Term credits | 4 | ||